Hibernian Swimming                            03/04/2023 - 12:31 PM
                   2023 Irish Open Championships                    
 
 Event 13  Women 13 & Over 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Hodgins, Grace         18 Trojan           16:59.72   17:01.22  
                 31.12      1:04.76 (33.64)
        1:38.29 (33.53)     2:12.17 (33.88)
        2:46.23 (34.06)     3:20.00 (33.77)
        3:54.08 (34.08)     4:28.08 (34.00)
        5:02.06 (33.98)     5:36.07 (34.01)
        6:10.40 (34.33)     6:44.34 (33.94)
        7:18.52 (34.18)     7:52.37 (33.85)
        8:26.55 (34.18)     9:00.48 (33.93)
        9:34.63 (34.15)    10:08.57 (33.94)
       10:42.76 (34.19)    11:17.01 (34.25)
       11:51.63 (34.62)    12:25.82 (34.19)
       13:00.53 (34.71)    13:34.97 (34.44)
       14:09.70 (34.73)    14:44.35 (34.65)
       15:19.20 (34.85)    15:53.59 (34.39)
       16:28.43 (34.84)    17:01.22 (32.79)
  2 Friel, Rebekah         17 Trojan           17:39.38   17:44.06  
                 30.87      1:03.82 (32.95)
        1:37.59 (33.77)     2:11.57 (33.98)
        2:46.10 (34.53)     3:20.75 (34.65)
        3:55.32 (34.57)     4:30.05 (34.73)
        5:05.28 (35.23)     5:40.07 (34.79)
        6:15.04 (34.97)     6:49.81 (34.77)
        7:25.64 (35.83)     8:00.82 (35.18)
        8:36.79 (35.97)     9:12.23 (35.44)
        9:47.89 (35.66)    10:23.96 (36.07)
       11:00.17 (36.21)    11:36.32 (36.15)
       12:12.75 (36.43)    12:49.19 (36.44)
       13:25.84 (36.65)    14:02.53 (36.69)
       14:39.58 (37.05)  16:30.97 (1:51.39)
           15:54.04 ( )                    
           17:08.10 ( )    17:44.06 (35.96)
  3 Emment, Madison        16 Guildford Ct     18:01.93   17:53.91  
                 32.24      1:07.25 (35.01)
        1:42.73 (35.48)     2:17.86 (35.13)
        2:53.13 (35.27)     3:28.88 (35.75)
        4:04.39 (35.51)     4:40.14 (35.75)
        5:15.74 (35.60)     5:51.21 (35.47)
        6:26.89 (35.68)     7:03.03 (36.14)
        7:38.58 (35.55)     8:14.76 (36.18)
        8:50.82 (36.06)     9:26.94 (36.12)
       10:03.36 (36.42)    10:39.52 (36.16)
       11:15.99 (36.47)    11:52.52 (36.53)
       12:28.56 (36.04)    13:05.40 (36.84)
       13:42.49 (37.09)    14:18.62 (36.13)
       14:55.42 (36.80)    15:31.68 (36.26)
       16:07.31 (35.63)    16:43.80 (36.49)
       17:19.32 (35.52)    17:53.91 (34.59)
  4 Carroll, Ella          18 NCL Limerick     17:44.64   17:57.07  
                 32.17      1:06.90 (34.73)
        1:42.46 (35.56)     2:17.77 (35.31)
        2:53.62 (35.85)     3:29.46 (35.84)
        4:05.73 (36.27)     4:41.65 (35.92)
        5:17.78 (36.13)     5:53.62 (35.84)
        6:29.59 (35.97)     7:05.86 (36.27)
        7:42.43 (36.57)     8:18.86 (36.43)
        8:55.19 (36.33)     9:31.85 (36.66)
       10:07.94 (36.09)    10:44.21 (36.27)
       11:20.47 (36.26)    11:56.63 (36.16)
       12:32.94 (36.31)    13:09.39 (36.45)
       13:46.06 (36.67)    14:22.64 (36.58)
       14:59.33 (36.69)    15:35.57 (36.24)
       16:11.56 (35.99)    16:47.50 (35.94)
       17:22.94 (35.44)    17:57.07 (34.13)
  5 Robson, Jessika        17 Lisburn City     18:33.86   18:08.65  
                 32.21      1:07.85 (35.64)
        1:43.86 (36.01)     2:19.92 (36.06)
        2:55.90 (35.98)     3:32.15 (36.25)
        4:08.18 (36.03)     4:44.56 (36.38)
        5:20.90 (36.34)     5:57.46 (36.56)
        6:33.74 (36.28)     7:10.37 (36.63)
        7:47.14 (36.77)     8:23.64 (36.50)
        9:00.14 (36.50)     9:36.62 (36.48)
       10:13.29 (36.67)    10:49.72 (36.43)
       11:26.34 (36.62)    12:03.26 (36.92)
       12:40.17 (36.91)    13:17.35 (37.18)
       13:54.30 (36.95)    14:30.90 (36.60)
       15:07.33 (36.43)    15:44.35 (37.02)
       16:20.72 (36.37)    16:57.56 (36.84)
       17:32.80 (35.24)    18:08.65 (35.85)
  6 Austin-Burrows, Skye   16 Larne            18:06.93   18:15.24  
                 31.99      1:06.92 (34.93)
        1:42.48 (35.56)     2:17.93 (35.45)
        2:53.75 (35.82)     3:29.67 (35.92)
        4:05.86 (36.19)     4:42.34 (36.48)
        5:18.72 (36.38)     5:54.79 (36.07)
        6:31.44 (36.65)     7:08.53 (37.09)
        7:45.67 (37.14)     8:22.82 (37.15)
        8:59.68 (36.86)     9:37.46 (37.78)
       10:14.32 (36.86)    10:50.78 (36.46)
       11:28.28 (37.50)    12:05.77 (37.49)
       12:42.44 (36.67)    13:19.57 (37.13)
       13:57.23 (37.66)    14:34.76 (37.53)
       15:12.34 (37.58)    15:50.51 (38.17)
       16:27.28 (36.77)    17:04.95 (37.67)
       17:41.44 (36.49)    18:15.24 (33.80)
  7 Kelly, Ruth            18 New Ross         18:24.09   18:18.55  
                 32.64      1:08.09 (35.45)
        1:44.24 (36.15)     2:20.06 (35.82)
        2:56.62 (36.56)     3:33.03 (36.41)
        4:09.36 (36.33)     4:45.71 (36.35)
        5:22.25 (36.54)     5:59.01 (36.76)
        6:36.03 (37.02)     7:12.67 (36.64)
        7:49.88 (37.21)     8:26.21 (36.33)
        9:03.93 (37.72)     9:40.71 (36.78)
       10:17.95 (37.24)    10:54.78 (36.83)
       11:32.29 (37.51)    12:09.49 (37.20)
       12:46.89 (37.40)    13:24.12 (37.23)
       14:01.52 (37.40)    14:38.70 (37.18)
       15:16.43 (37.73)    15:53.20 (36.77)
       16:30.01 (36.81)    17:06.67 (36.66)
       17:43.35 (36.68)    18:18.55 (35.20)
  8 Cochrane, Grace        16 Lurgan           18:08.13   18:23.49  
                 32.51      1:08.16 (35.65)
        1:44.31 (36.15)     2:20.88 (36.57)
        2:57.35 (36.47)     3:34.38 (37.03)
        4:11.48 (37.10)     4:48.40 (36.92)
        5:25.69 (37.29)     6:02.79 (37.10)
        6:39.64 (36.85)     7:16.46 (36.82)
        7:53.56 (37.10)     8:30.40 (36.84)
        9:07.30 (36.90)     9:44.76 (37.46)
       10:21.89 (37.13)    10:59.51 (37.62)
       11:36.56 (37.05)    12:13.81 (37.25)
       12:51.21 (37.40)    13:28.16 (36.95)
       14:05.16 (37.00)    14:42.60 (37.44)
       15:20.01 (37.41)    15:57.29 (37.28)
       16:34.30 (37.01)    17:11.59 (37.29)
       17:48.26 (36.67)    18:23.49 (35.23)
  9 Purcell, Jessica       15 ALSC             18:40.46   18:27.26  
                 33.31      1:08.91 (35.60)
        1:45.51 (36.60)     2:21.91 (36.40)
        2:58.35 (36.44)     3:34.94 (36.59)
        4:11.67 (36.73)     4:48.19 (36.52)
        5:25.02 (36.83)     6:02.31 (37.29)
        6:39.66 (37.35)     7:16.31 (36.65)
        7:53.31 (37.00)     8:30.06 (36.75)
        9:07.36 (37.30)     9:44.78 (37.42)
       10:22.91 (38.13)    11:00.83 (37.92)
       11:38.28 (37.45)    12:15.40 (37.12)
       12:52.56 (37.16)    13:30.01 (37.45)
       14:08.05 (38.04)    14:45.90 (37.85)
       15:23.70 (37.80)    16:01.53 (37.83)
       16:39.35 (37.82)    17:17.16 (37.81)
       17:53.48 (36.32)    18:27.26 (33.78)
 10 Nikishkina, Anna       17 ALSC             18:46.96   18:28.63  
                 33.21      1:08.95 (35.74)
        1:45.35 (36.40)     2:21.88 (36.53)
        2:58.29 (36.41)     3:34.85 (36.56)
        4:11.34 (36.49)     4:48.22 (36.88)
        5:25.08 (36.86)     6:02.15 (37.07)
        6:38.94 (36.79)     7:15.84 (36.90)
        7:52.53 (36.69)     8:29.21 (36.68)
        9:06.29 (37.08)     9:43.07 (36.78)
       10:20.14 (37.07)    10:57.77 (37.63)
       11:35.25 (37.48)    12:13.18 (37.93)
       12:50.58 (37.40)    13:28.93 (38.35)
       14:07.07 (38.14)    14:45.40 (38.33)
       15:23.06 (37.66)    16:01.26 (38.20)
       16:38.24 (36.98)    17:16.03 (37.79)
       17:52.44 (36.41)    18:28.63 (36.19)
 11 Prunty, Katie          16 Slaney Sharks    18:56.51   18:34.59  
                 33.08      1:09.32 (36.24)
        1:46.26 (36.94)     2:23.22 (36.96)
        3:00.42 (37.20)     3:37.79 (37.37)
        4:15.40 (37.61)     4:52.99 (37.59)
        5:30.96 (37.97)     6:08.40 (37.44)
        6:46.22 (37.82)     7:24.14 (37.92)
        8:01.91 (37.77)     8:39.71 (37.80)
        9:17.50 (37.79)     9:55.08 (37.58)
       10:32.97 (37.89)    11:10.26 (37.29)
       11:47.58 (37.32)    12:24.67 (37.09)
       13:02.22 (37.55)    13:39.32 (37.10)
       14:17.09 (37.77)    14:54.44 (37.35)
       15:32.24 (37.80)    16:08.89 (36.65)
       16:45.53 (36.64)    17:21.94 (36.41)
       17:59.12 (37.18)    18:34.59 (35.47)
 12 Rock, Ava              15 New Ross         18:53.43   18:44.67  
                 33.30      1:09.72 (36.42)
        1:46.35 (36.63)     2:23.35 (37.00)
        3:00.34 (36.99)     3:37.54 (37.20)
        4:14.71 (37.17)     4:52.35 (37.64)
        5:29.51 (37.16)     6:07.01 (37.50)
        6:44.57 (37.56)     7:22.58 (38.01)
        8:00.09 (37.51)     8:38.07 (37.98)
        9:15.47 (37.40)     9:53.66 (38.19)
       10:31.40 (37.74)    11:09.86 (38.46)
       11:47.31 (37.45)    12:25.90 (38.59)
       13:03.51 (37.61)    13:42.06 (38.55)
       14:19.69 (37.63)    14:58.63 (38.94)
       15:36.11 (37.48)    16:14.64 (38.53)
       16:52.26 (37.62)    17:30.59 (38.33)
       18:07.42 (36.83)    18:44.67 (37.25)
 13 Dawson, Aimee          17 Lisburn City     18:28.75   18:48.19  
                 32.38      1:08.13 (35.75)
        1:44.67 (36.54)     2:21.09 (36.42)
        2:57.67 (36.58)     3:34.64 (36.97)
        4:11.79 (37.15)     4:48.69 (36.90)
        5:25.89 (37.20)     6:03.59 (37.70)
        6:41.31 (37.72)     7:19.06 (37.75)
        7:57.11 (38.05)     8:35.24 (38.13)
        9:13.45 (38.21)     9:51.86 (38.41)
       10:29.98 (38.12)    11:08.58 (38.60)
       11:46.72 (38.14)    12:24.98 (38.26)
       13:03.14 (38.16)    13:41.51 (38.37)
       14:20.47 (38.96)    14:58.70 (38.23)
       15:37.64 (38.94)    16:16.57 (38.93)
       16:55.49 (38.92)    17:34.00 (38.51)
       18:11.81 (37.81)    18:48.19 (36.38)
 14 Bentley, Hazel         19 Asgard           18:07.90   18:48.48  
                 32.46      1:07.66 (35.20)
        1:43.24 (35.58)     2:19.42 (36.18)
        2:56.20 (36.78)     3:33.13 (36.93)
        4:09.90 (36.77)     4:46.55 (36.65)
        5:23.58 (37.03)     6:01.73 (38.15)
        6:39.36 (37.63)     7:17.50 (38.14)
        7:55.39 (37.89)     8:33.42 (38.03)
        9:11.58 (38.16)     9:49.95 (38.37)
       10:28.40 (38.45)    11:07.31 (38.91)
       11:46.09 (38.78)    12:24.86 (38.77)
       13:03.83 (38.97)    13:43.00 (39.17)
       14:22.39 (39.39)    15:01.84 (39.45)
       15:40.82 (38.98)    16:19.53 (38.71)
       16:58.25 (38.72)    17:35.78 (37.53)
       18:12.64 (36.86)    18:48.48 (35.84)
 15 Svobodová, Klara       17 Trojan           19:14.30   18:48.55  
                 33.64      1:10.79 (37.15)
        1:48.64 (37.85)     2:26.53 (37.89)
        3:04.46 (37.93)     3:42.61 (38.15)
        4:20.67 (38.06)     4:58.99 (38.32)
        5:37.21 (38.22)     6:15.05 (37.84)
        6:52.99 (37.94)     7:31.11 (38.12)
        8:09.08 (37.97)     8:47.07 (37.99)
        9:24.99 (37.92)    10:02.96 (37.97)
       10:40.61 (37.65)    11:18.22 (37.61)
       11:56.25 (38.03)    12:34.53 (38.28)
       13:12.51 (37.98)    13:50.09 (37.58)
       14:27.75 (37.66)    15:05.30 (37.55)
       15:42.83 (37.53)    16:21.36 (38.53)
       16:58.57 (37.21)    17:35.70 (37.13)
       18:12.66 (36.96)    18:48.55 (35.89)
 16 Hand, Eva              15 Ards             19:32.20   18:54.45  
                 33.09      1:09.41 (36.32)
        1:46.03 (36.62)     2:23.19 (37.16)
        3:00.40 (37.21)     3:38.57 (38.17)
        4:15.93 (37.36)     4:54.29 (38.36)
        5:31.82 (37.53)     6:10.11 (38.29)
        6:47.64 (37.53)     7:25.91 (38.27)
        8:03.97 (38.06)     8:42.06 (38.09)
        9:19.63 (37.57)     9:58.15 (38.52)
       10:36.12 (37.97)    11:14.70 (38.58)
       11:52.77 (38.07)    12:31.28 (38.51)
       13:09.28 (38.00)    13:48.06 (38.78)
       14:26.10 (38.04)    15:04.69 (38.59)
       15:43.11 (38.42)    16:21.93 (38.82)
       17:00.57 (38.64)    17:39.40 (38.83)
       18:17.07 (37.67)    18:54.45 (37.38)
 17 Chamberlain, Breanna   16 COOKSTOWN ASC    18:58.62   18:58.65  
                 33.10      1:09.18 (36.08)
        1:45.90 (36.72)     2:23.21 (37.31)
        3:00.42 (37.21)     3:38.45 (38.03)
        4:15.98 (37.53)     4:54.37 (38.39)
        5:31.97 (37.60)     6:10.39 (38.42)
        6:47.94 (37.55)     7:26.28 (38.34)
        8:04.15 (37.87)     8:42.75 (38.60)
        9:20.74 (37.99)     9:59.85 (39.11)
       10:37.95 (38.10)    11:17.00 (39.05)
       11:55.48 (38.48)    12:34.52 (39.04)
       13:12.66 (38.14)    13:51.88 (39.22)
       14:30.25 (38.37)    15:09.20 (38.95)
       15:47.34 (38.14)    16:26.54 (39.20)
       17:04.90 (38.36)    17:43.61 (38.71)
       18:21.09 (37.48)    18:58.65 (37.56)
 18 Doyle, Caoimhe         17 ALSC             19:20.57   19:02.35  
                 33.50      1:10.41 (36.91)
        1:48.18 (37.77)     2:26.32 (38.14)
        3:04.69 (38.37)     3:42.96 (38.27)
        4:21.30 (38.34)     4:59.22 (37.92)
        5:37.95 (38.73)     6:16.19 (38.24)
        6:54.61 (38.42)     7:32.95 (38.34)
        8:11.38 (38.43)     8:49.85 (38.47)
        9:28.11 (38.26)    10:06.28 (38.17)
       10:44.57 (38.29)    11:22.91 (38.34)
       12:01.42 (38.51)    12:40.38 (38.96)
       13:18.97 (38.59)    13:57.46 (38.49)
       14:36.03 (38.57)    15:14.63 (38.60)
       15:52.72 (38.09)    16:31.30 (38.58)
       17:10.00 (38.70)    17:48.53 (38.53)
       18:25.91 (37.38)    19:02.35 (36.44)
 19 Whelan O'Connor, Mia   19 ESB              19:14.04   19:03.53  
                 33.43      1:09.87 (36.44)
        1:47.87 (38.00)     2:26.25 (38.38)
        3:04.41 (38.16)     3:42.94 (38.53)
        4:21.33 (38.39)     4:59.77 (38.44)
        5:37.82 (38.05)     6:16.66 (38.84)
        6:55.37 (38.71)     7:33.90 (38.53)
        8:12.73 (38.83)     8:51.02 (38.29)
        9:29.62 (38.60)    10:07.37 (37.75)
       10:45.74 (38.37)    11:24.48 (38.74)
       12:03.31 (38.83)    12:41.69 (38.38)
       13:20.69 (39.00)    13:59.58 (38.89)
       14:38.82 (39.24)    15:17.40 (38.58)
       15:56.44 (39.04)    16:34.72 (38.28)
       17:13.11 (38.39)    17:50.89 (37.78)
       18:28.59 (37.70)    19:03.53 (34.94)
 20 Robson, Holly          16 Lisburn City     19:19.33   19:06.12  
                 33.43      1:09.29 (35.86)
        1:47.07 (37.78)     2:24.38 (37.31)
        3:02.05 (37.67)     3:39.99 (37.94)
        4:17.97 (37.98)     4:55.72 (37.75)
        5:34.21 (38.49)     6:12.42 (38.21)
        6:50.72 (38.30)     7:29.18 (38.46)
        8:07.53 (38.35)     8:45.86 (38.33)
        9:24.74 (38.88)    10:03.38 (38.64)
       10:42.06 (38.68)    11:20.80 (38.74)
       12:00.14 (39.34)    12:38.81 (38.67)
       13:18.22 (39.41)    13:57.40 (39.18)
       14:36.97 (39.57)    15:16.43 (39.46)
       15:55.72 (39.29)    16:34.51 (38.79)
       17:13.75 (39.24)    17:52.47 (38.72)
       18:30.27 (37.80)    19:06.12 (35.85)
 21 Feerick, Aoife         16 Limerick         19:13.02   19:11.64  
                 34.25      1:12.00 (37.75)
        1:49.52 (37.52)     2:27.56 (38.04)
        3:05.68 (38.12)     3:44.38 (38.70)
        4:22.93 (38.55)     5:01.53 (38.60)
        5:40.52 (38.99)     6:19.57 (39.05)
        6:58.23 (38.66)     7:36.69 (38.46)
        8:15.59 (38.90)     8:53.94 (38.35)
        9:32.57 (38.63)    10:11.67 (39.10)
       10:50.53 (38.86)    11:29.43 (38.90)
       12:08.43 (39.00)    12:47.67 (39.24)
       13:25.86 (38.19)    14:04.87 (39.01)
       14:43.77 (38.90)    15:22.79 (39.02)
       16:02.03 (39.24)    16:41.14 (39.11)
       17:20.14 (39.00)    17:58.50 (38.36)
       18:35.61 (37.11)    19:11.64 (36.03)
 22 Kelly, Katie           16 Shark            19:13.84   19:14.20  
                 33.37      1:10.76 (37.39)
        1:48.67 (37.91)     2:26.71 (38.04)
        3:05.12 (38.41)     3:44.23 (39.11)
        4:23.16 (38.93)     5:01.99 (38.83)
        5:41.18 (39.19)     6:20.30 (39.12)
        6:59.08 (38.78)     7:37.53 (38.45)
        8:16.48 (38.95)     8:55.44 (38.96)
        9:34.03 (38.59)    10:13.13 (39.10)
       10:52.12 (38.99)    11:31.06 (38.94)
       12:09.83 (38.77)    12:48.75 (38.92)
       13:27.40 (38.65)    14:06.35 (38.95)
       14:45.39 (39.04)    15:24.23 (38.84)
       16:03.42 (39.19)    16:42.49 (39.07)
       17:21.24 (38.75)    18:00.07 (38.83)
       18:38.14 (38.07)    19:14.20 (36.06)
 23 Mulloy, Hannah         16 Trojan           19:16.91   19:14.71  
                 33.68      1:10.75 (37.07)
        1:48.58 (37.83)     2:26.23 (37.65)
        3:04.24 (38.01)     3:42.16 (37.92)
        4:20.26 (38.10)     4:58.64 (38.38)
        5:37.01 (38.37)     6:15.52 (38.51)
        6:54.03 (38.51)     7:32.41 (38.38)
        8:11.31 (38.90)     8:50.13 (38.82)
        9:29.25 (39.12)    10:07.87 (38.62)
       10:46.69 (38.82)    11:25.64 (38.95)
       12:05.03 (39.39)    12:44.02 (38.99)
       13:23.46 (39.44)    14:02.65 (39.19)
       14:42.02 (39.37)    15:21.14 (39.12)
       16:00.56 (39.42)    16:39.66 (39.10)
       17:19.22 (39.56)    17:58.04 (38.82)
       18:36.86 (38.82)    19:14.71 (37.85)
 24 Nolan, Ava             17 Slaney Sharks    19:13.17   19:21.91  
                 34.17      1:10.99 (36.82)
        1:48.84 (37.85)     2:26.95 (38.11)
        3:05.69 (38.74)     3:44.41 (38.72)
        4:23.62 (39.21)     5:01.68 (38.06)
        5:41.03 (39.35)     6:19.60 (38.57)
        6:58.38 (38.78)     7:36.92 (38.54)
        8:16.24 (39.32)     8:54.73 (38.49)
        9:34.21 (39.48)    10:12.98 (38.77)
       10:52.20 (39.22)    11:31.69 (39.49)
       12:10.92 (39.23)    12:50.06 (39.14)
       13:28.14 (38.08)    14:08.16 (40.02)
       14:48.55 (40.39)    15:26.21 (37.66)
       16:06.61 (40.40)    16:46.89 (40.28)
       17:26.84 (39.95)    18:06.85 (40.01)
       18:45.67 (38.82)    19:21.91 (36.24)
 25 Markey, Lili           16 St Fiacc's       19:24.01   19:23.35  
                 33.52      1:10.82 (37.30)
        1:49.27 (38.45)     2:27.28 (38.01)
        3:06.18 (38.90)     3:44.90 (38.72)
        4:23.91 (39.01)     5:02.77 (38.86)
        5:42.18 (39.41)     6:21.06 (38.88)
        7:00.65 (39.59)     7:39.86 (39.21)
        8:19.11 (39.25)     8:57.81 (38.70)
        9:36.78 (38.97)    10:15.18 (38.40)
       10:54.35 (39.17)    11:33.27 (38.92)
       12:12.65 (39.38)    12:50.93 (38.28)
       13:30.36 (39.43)    14:09.33 (38.97)
       14:49.30 (39.97)    15:28.77 (39.47)
       16:08.72 (39.95)    16:48.08 (39.36)
       17:28.02 (39.94)    18:08.33 (40.31)
       18:47.34 (39.01)    19:23.35 (36.01)
 26 Ryan, Amelie           16 Templeogue       19:15.71   19:27.63  
                 34.68      1:12.52 (37.84)
        1:51.05 (38.53)     2:29.83 (38.78)
        3:09.09 (39.26)     3:47.97 (38.88)
        4:26.85 (38.88)     5:05.82 (38.97)
        5:44.77 (38.95)     6:23.68 (38.91)
        7:02.97 (39.29)     7:42.06 (39.09)
        8:21.55 (39.49)     9:01.26 (39.71)
        9:40.61 (39.35)    10:20.12 (39.51)
       10:59.45 (39.33)    11:38.97 (39.52)
       12:18.11 (39.14)    12:57.37 (39.26)
       13:36.78 (39.41)    14:15.93 (39.15)
       14:55.10 (39.17)    15:34.40 (39.30)
       16:13.78 (39.38)    16:52.98 (39.20)
       17:32.21 (39.23)    18:11.24 (39.03)
       18:50.04 (38.80)    19:27.63 (37.59)
 27 Smyth, Caoimhe         15 Tallaght         19:49.72   19:28.59  
                 33.35      1:10.87 (37.52)
        1:49.28 (38.41)     2:27.45 (38.17)
        3:06.22 (38.77)     3:44.43 (38.21)
        4:23.36 (38.93)     5:01.83 (38.47)
        5:40.96 (39.13)     6:19.63 (38.67)
        6:59.13 (39.50)     7:38.13 (39.00)
        8:17.42 (39.29)     8:56.37 (38.95)
        9:35.71 (39.34)    10:14.92 (39.21)
       10:54.32 (39.40)    11:33.83 (39.51)
       12:13.87 (40.04)    12:53.35 (39.48)
       13:33.23 (39.88)    14:12.57 (39.34)
       14:52.45 (39.88)    15:32.16 (39.71)
       16:12.64 (40.48)    16:52.01 (39.37)
       17:31.84 (39.83)    18:11.51 (39.67)
       18:51.01 (39.50)    19:28.59 (37.58)
 28 King, Lara             17 Swim Belfast     19:47.32   19:33.91  
                 33.98                     
            1:51.23 ( )     2:30.61 (39.38)
        3:10.47 (39.86)     3:49.90 (39.43)
        4:29.55 (39.65)     5:09.21 (39.66)
        5:48.57 (39.36)     6:27.90 (39.33)
        7:07.50 (39.60)     7:46.92 (39.42)
        8:25.41 (38.49)     9:04.57 (39.16)
        9:44.53 (39.96)    10:24.19 (39.66)
       11:03.91 (39.72)                    
           12:23.69 ( )    13:02.97 (39.28)
       13:42.72 (39.75)    14:22.67 (39.95)
       15:02.56 (39.89)    15:42.34 (39.78)
       16:22.83 (40.49)    17:02.68 (39.85)
       17:42.80 (40.12)                    
           18:58.34 ( )    19:33.91 (35.57)
 29 Connolly, Jill         16 Asgard           19:29.37   19:39.77  
                 33.00      1:10.63 (37.63)
        1:49.20 (38.57)     2:28.24 (39.04)
        3:07.54 (39.30)     3:46.99 (39.45)
        4:26.42 (39.43)     5:05.74 (39.32)
        5:44.42 (38.68)     6:24.40 (39.98)
        7:03.86 (39.46)     7:43.58 (39.72)
        8:23.44 (39.86)     9:02.99 (39.55)
        9:42.49 (39.50)    10:22.13 (39.64)
       11:01.60 (39.47)    11:41.47 (39.87)
       12:21.80 (40.33)    13:01.61 (39.81)
       13:41.80 (40.19)    14:22.17 (40.37)
       15:01.98 (39.81)    15:42.08 (40.10)
       16:22.27 (40.19)    17:02.31 (40.04)
       17:41.88 (39.57)    18:21.62 (39.74)
       19:01.21 (39.59)    19:39.77 (38.56)
 30 Ni Riain, Sorcha       14 Limerick         19:31.04   19:43.53  
                 34.27      1:12.74 (38.47)
        1:52.14 (39.40)     2:31.60 (39.46)
        3:11.72 (40.12)     3:51.10 (39.38)
        4:31.07 (39.97)     5:11.13 (40.06)
        5:50.67 (39.54)     6:30.42 (39.75)
        7:10.26 (39.84)     7:49.92 (39.66)
        8:30.02 (40.10)     9:09.91 (39.89)
        9:49.90 (39.99)    10:29.34 (39.44)
       11:08.97 (39.63)    11:48.60 (39.63)
       12:28.54 (39.94)    13:08.44 (39.90)
       13:48.33 (39.89)    14:27.83 (39.50)
       15:08.06 (40.23)    15:48.10 (40.04)
       16:27.99 (39.89)    17:07.69 (39.70)
       17:47.78 (40.09)    18:28.03 (40.25)
       19:06.40 (38.37)    19:43.53 (37.13)
 31 Kenny, Nevaeh          18 ALSC             19:08.68   19:57.38  
                 34.30      1:11.72 (37.42)
        1:50.47 (38.75)     2:30.23 (39.76)
        3:09.94 (39.71)     3:49.56 (39.62)
        4:29.97 (40.41)     5:09.81 (39.84)
        5:50.48 (40.67)     6:30.14 (39.66)
        7:10.65 (40.51)     7:50.56 (39.91)
        8:31.22 (40.66)     9:10.88 (39.66)
        9:50.77 (39.89)    10:30.39 (39.62)
       11:11.08 (40.69)    11:51.00 (39.92)
       12:31.66 (40.66)    13:12.03 (40.37)
       13:52.46 (40.43)    14:32.96 (40.50)
       15:13.87 (40.91)    15:54.43 (40.56)
       16:35.53 (41.10)    17:16.20 (40.67)
       17:56.97 (40.77)    18:37.13 (40.16)
       19:17.71 (40.58)    19:57.38 (39.67)
 32 Russell, Aimee         18 Ballymena        19:38.67   20:01.72  
                 33.76      1:11.96 (38.20)
        1:51.61 (39.65)     2:32.11 (40.50)
        3:12.80 (40.69)     3:53.34 (40.54)
        4:33.95 (40.61)     5:14.97 (41.02)
        5:55.90 (40.93)     6:36.49 (40.59)
        7:16.87 (40.38)     7:57.94 (41.07)
        8:37.91 (39.97)     9:18.77 (40.86)
        9:59.56 (40.79)    10:40.09 (40.53)
       11:20.74 (40.65)    12:00.83 (40.09)
       12:41.01 (40.18)    13:22.01 (41.00)
       14:02.23 (40.22)    14:42.80 (40.57)
       15:23.55 (40.75)    16:04.36 (40.81)
       16:45.28 (40.92)    17:25.34 (40.06)
       18:05.41 (40.07)    18:45.43 (40.02)
       19:25.34 (39.91)    20:01.72 (36.38)
 33 O'Connor, Katie        15 Laois Marlins    19:56.98   20:15.43  
                 33.96      1:12.75 (38.79)
        1:51.54 (38.79)     2:31.34 (39.80)
        3:10.87 (39.53)     3:50.42 (39.55)
        4:29.96 (39.54)     5:10.16 (40.20)
        5:50.17 (40.01)     6:31.03 (40.86)
        7:12.43 (41.40)     7:53.41 (40.98)
        8:34.84 (41.43)     9:16.24 (41.40)
        9:57.83 (41.59)    10:39.43 (41.60)
       11:20.79 (41.36)    12:02.77 (41.98)
       12:44.41 (41.64)    13:25.79 (41.38)
       14:07.40 (41.61)    14:47.94 (40.54)
       15:29.24 (41.30)    16:10.55 (41.31)
       16:52.23 (41.68)    17:33.26 (41.03)
       18:14.44 (41.18)    18:55.30 (40.86)
       19:35.55 (40.25)    20:15.43 (39.88)
 34 Dziedzic, Julia        13 ALSC             20:34.27   20:28.41  
                 35.53      1:13.89 (38.36)
        1:53.65 (39.76)     2:33.06 (39.41)
        3:12.99 (39.93)     3:53.10 (40.11)
        4:33.54 (40.44)     5:13.66 (40.12)
        5:54.95 (41.29)     6:35.39 (40.44)
        7:16.64 (41.25)     7:57.63 (40.99)
        8:39.04 (41.41)     9:20.50 (41.46)
       10:02.09 (41.59)    10:43.35 (41.26)
       11:25.02 (41.67)    12:07.12 (42.10)
       12:49.18 (42.06)    13:30.96 (41.78)
       14:13.30 (42.34)    14:55.33 (42.03)
       15:37.91 (42.58)    16:20.12 (42.21)
       17:02.96 (42.84)    17:44.90 (41.94)
       18:26.88 (41.98)    19:09.12 (42.24)
       19:50.22 (41.10)    20:28.41 (38.19)