Hibernian Swimming                             25/02/2023 - 2:50 PM
    McCullagh International Meet 2023 - 24/02/2023 to 26/02/2023    
 
 Event 13  Women 14 & Over 1500 LC Meter Freestyle
==================================================================
    Name                  Age Team                 Seed     Finals        
==================================================================
  1 Hodgins, Grace         18 TROJ             16:59.72   17:00.30  
                 32.09      1:06.54 (34.45)
        1:41.43 (34.89)     2:15.75 (34.32)
        2:50.03 (34.28)     3:24.22 (34.19)
        3:58.50 (34.28)     4:32.62 (34.12)
        5:06.62 (34.00)     5:40.71 (34.09)
        6:14.77 (34.06)     6:48.68 (33.91)
        7:22.83 (34.15)     7:57.05 (34.22)
        8:31.09 (34.04)     9:05.22 (34.13)
        9:39.31 (34.09)    10:13.50 (34.19)
       10:47.69 (34.19)    11:21.68 (33.99)
       11:55.92 (34.24)    12:30.10 (34.18)
       13:04.29 (34.19)    13:38.29 (34.00)
       14:12.28 (33.99)    14:46.12 (33.84)
       15:20.16 (34.04)    15:54.10 (33.94)
       16:27.96 (33.86)    17:00.30 (32.34)
  2 Carroll, Ella          18 LIMK             17:53.29   17:53.48  
                 32.51      1:07.82 (35.31)
        1:43.83 (36.01)     2:19.81 (35.98)
        2:55.59 (35.78)     3:31.36 (35.77)
        4:06.85 (35.49)     4:42.63 (35.78)
        5:18.39 (35.76)     5:54.47 (36.08)
        6:30.24 (35.77)     7:06.28 (36.04)
        7:41.95 (35.67)     8:17.90 (35.95)
        8:53.99 (36.09)     9:30.19 (36.20)
       10:06.36 (36.17)    10:42.72 (36.36)
       11:18.96 (36.24)    11:55.29 (36.33)
       12:31.47 (36.18)    13:07.76 (36.29)
       13:44.02 (36.26)    14:19.91 (35.89)
       14:55.89 (35.98)    15:31.93 (36.04)
       16:08.42 (36.49)    16:44.92 (36.50)
       17:20.70 (35.78)    17:53.48 (32.78)
  3 Dawson, Aimee          17 LISB             18:43.44   18:28.99  
                 32.50      1:07.85 (35.35)
        1:44.90 (37.05)     2:21.59 (36.69)
        2:58.62 (37.03)     3:35.62 (37.00)
        4:12.56 (36.94)     4:49.53 (36.97)
        5:26.92 (37.39)     6:03.70 (36.78)
        6:41.24 (37.54)     7:18.54 (37.30)
        7:56.36 (37.82)     8:33.66 (37.30)
        9:11.68 (38.02)     9:49.65 (37.97)
       10:27.61 (37.96)    11:05.18 (37.57)
       11:42.85 (37.67)    12:20.34 (37.49)
       12:57.97 (37.63)    13:34.76 (36.79)
       14:11.89 (37.13)    14:48.55 (36.66)
       15:25.33 (36.78)    16:02.23 (36.90)
       16:38.92 (36.69)    17:16.35 (37.43)
       17:53.55 (37.20)    18:28.99 (35.44)
  4 Bentley, Hazel         19 ASG              18:01.64   18:42.59  
                 32.55      1:08.05 (35.50)
        1:44.23 (36.18)     2:20.63 (36.40)
        2:57.33 (36.70)     3:34.27 (36.94)
        4:11.66 (37.39)     4:49.50 (37.84)
        5:26.98 (37.48)     6:04.21 (37.23)
        6:41.52 (37.31)     7:18.75 (37.23)
        7:56.33 (37.58)     8:33.76 (37.43)
        9:11.54 (37.78)     9:49.51 (37.97)
       10:27.57 (38.06)    11:05.62 (38.05)
       11:43.18 (37.56)    12:21.01 (37.83)
       12:58.37 (37.36)    13:35.78 (37.41)
       14:13.86 (38.08)    14:52.84 (38.98)
       15:31.21 (38.37)    16:10.30 (39.09)
       16:48.50 (38.20)    17:27.23 (38.73)
       18:04.80 (37.57)    18:42.59 (37.79)
  5 Martin, Sophie         16 CFDA             18:31.00   18:55.73  
                 32.92      1:10.01 (37.09)
        1:47.42 (37.41)     2:24.95 (37.53)
        3:02.86 (37.91)     3:40.99 (38.13)
        4:19.10 (38.11)     4:57.30 (38.20)
        5:35.67 (38.37)     6:14.07 (38.40)
        6:52.17 (38.10)     7:30.79 (38.62)
        8:09.52 (38.73)     8:48.10 (38.58)
        9:26.54 (38.44)    10:04.49 (37.95)
       10:41.94 (37.45)    11:20.06 (38.12)
       11:58.53 (38.47)    12:36.27 (37.74)
       13:14.08 (37.81)    13:51.92 (37.84)
       14:30.07 (38.15)    15:08.33 (38.26)
       15:46.22 (37.89)    16:24.61 (38.39)
       17:03.11 (38.50)    17:41.41 (38.30)
       18:18.97 (37.56)    18:55.73 (36.76)
  6 Feerick, Aoife         16 LIMK             19:17.44   19:13.02  
                 34.72      1:12.98 (38.26)
        1:51.62 (38.64)     2:29.99 (38.37)
        3:08.60 (38.61)     3:47.70 (39.10)
        4:26.09 (38.39)     5:05.53 (39.44)
        5:44.29 (38.76)     6:23.30 (39.01)
        7:02.20 (38.90)     7:41.04 (38.84)
        8:19.84 (38.80)     8:58.89 (39.05)
        9:38.15 (39.26)    10:17.27 (39.12)
       10:55.89 (38.62)    11:34.74 (38.85)
       12:13.16 (38.42)    12:51.70 (38.54)
       13:29.89 (38.19)    14:08.66 (38.77)
       14:46.82 (38.16)    15:25.36 (38.54)
       16:04.15 (38.79)    16:42.62 (38.47)
       17:20.98 (38.36)    17:59.45 (38.47)
       18:37.35 (37.90)    19:13.02 (35.67)
  7 Nolan, Ava             17 SS               19:05.55   19:13.17  
                 33.77      1:11.14 (37.37)
        1:48.04 (36.90)     2:26.13 (38.09)
        3:03.86 (37.73)     3:42.00 (38.14)
        4:19.40 (37.40)     4:57.93 (38.53)
        5:36.16 (38.23)     6:14.49 (38.33)
        6:52.70 (38.21)     7:31.85 (39.15)
        8:09.94 (38.09)     8:48.99 (39.05)
        9:27.74 (38.75)    10:06.32 (38.58)
       10:44.94 (38.62)    11:24.44 (39.50)
       12:03.61 (39.17)    12:42.32 (38.71)
       13:21.99 (39.67)    14:02.02 (40.03)
       14:40.73 (38.71)    15:20.22 (39.49)
       16:00.70 (40.48)    16:39.89 (39.19)
       17:19.64 (39.75)    17:58.66 (39.02)
       18:36.66 (38.00)    19:13.17 (36.51)
  8 Kelly, Katie           16 SHARK            19:21.32   19:13.84  
                 33.71      1:10.88 (37.17)
        1:48.90 (38.02)     2:27.17 (38.27)
        3:05.64 (38.47)     3:43.63 (37.99)
        4:22.11 (38.48)     5:00.76 (38.65)
        5:39.61 (38.85)     6:18.39 (38.78)
        6:57.63 (39.24)     7:36.41 (38.78)
        8:15.38 (38.97)     8:54.42 (39.04)
        9:33.39 (38.97)    10:12.64 (39.25)
       10:51.16 (38.52)    11:30.26 (39.10)
       12:09.32 (39.06)    12:48.31 (38.99)
       13:27.38 (39.07)    14:06.04 (38.66)
       14:45.01 (38.97)    15:24.04 (39.03)
       16:02.81 (38.77)    16:42.42 (39.61)
       17:21.53 (39.11)    18:00.48 (38.95)
       18:38.35 (37.87)    19:13.84 (35.49)
  9 Robson, Holly          16 LISB             19:10.70   19:19.33  
                 33.30      1:10.20 (36.90)
        1:48.63 (38.43)     2:27.69 (39.06)
        3:06.52 (38.83)     3:45.34 (38.82)
        4:24.24 (38.90)     5:02.92 (38.68)
        5:41.98 (39.06)     6:20.55 (38.57)
        6:59.67 (39.12)     7:38.15 (38.48)
        8:17.43 (39.28)     8:55.95 (38.52)
        9:35.57 (39.62)    10:14.43 (38.86)
       10:53.96 (39.53)    11:33.26 (39.30)
       12:12.62 (39.36)    12:51.10 (38.48)
       13:31.00 (39.90)    14:10.92 (39.92)
       14:49.55 (38.63)    15:28.82 (39.27)
       16:08.13 (39.31)    16:46.88 (38.75)
       17:25.89 (39.01)    18:03.97 (38.08)
       18:42.42 (38.45)    19:19.33 (36.91)
 10 Mulloy, Hannah         16 TROJ             19:16.91   19:27.21  
                                1:13.56 ( )
                                2:31.56 ( )
                                3:50.10 ( )
                                5:08.78 ( )
                                6:27.66 ( )
                                7:45.54 ( )
                                9:03.49 ( )
                               10:21.62 ( )
                               11:39.43 ( )
                               12:57.75 ( )
                               14:16.40 ( )
                               15:34.94 ( )
                               16:53.64 ( )
                               18:11.11 ( )
     19:27.21 (1:16.10)                    
 11 Connolly, Jill         16 ASG              19:27.23   19:29.37  
                 34.20      1:12.46 (38.26)
        1:51.35 (38.89)     2:30.79 (39.44)
        3:10.00 (39.21)     3:50.12 (40.12)
        4:29.71 (39.59)     5:09.36 (39.65)
        5:48.23 (38.87)     6:27.97 (39.74)
        7:07.39 (39.42)     7:47.12 (39.73)
        8:26.36 (39.24)     9:06.17 (39.81)
        9:45.03 (38.86)    10:24.70 (39.67)
       11:03.84 (39.14)    11:43.18 (39.34)
       12:22.36 (39.18)    13:02.57 (40.21)
       13:41.49 (38.92)    14:20.01 (38.52)
       14:58.38 (38.37)    15:37.94 (39.56)
       16:16.58 (38.64)    16:55.66 (39.08)
       17:34.94 (39.28)    18:13.84 (38.90)
       18:52.46 (38.62)    19:29.37 (36.91)
 12 Ni Riain, Sorcha       14 LIMK             19:36.09   19:31.04  
                 34.48      1:13.03 (38.55)
        1:51.94 (38.91)     2:31.38 (39.44)
        3:10.87 (39.49)     3:50.73 (39.86)
        4:29.98 (39.25)     5:09.88 (39.90)
        5:49.04 (39.16)     6:28.63 (39.59)
        7:07.45 (38.82)     7:46.79 (39.34)
        8:26.30 (39.51)     9:05.76 (39.46)
        9:45.12 (39.36)    10:24.87 (39.75)
       11:04.19 (39.32)    11:43.65 (39.46)
       12:23.15 (39.50)    13:02.72 (39.57)
       13:42.09 (39.37)    14:20.90 (38.81)
       14:59.86 (38.96)    15:39.74 (39.88)
       16:19.12 (39.38)    16:58.40 (39.28)
       17:37.41 (39.01)    18:16.64 (39.23)
       18:54.76 (38.12)    19:31.04 (36.28)
 13 King, Lara             17 SW BT            20:02.32   19:47.32  
                 34.16      1:12.93 (38.77)
        1:52.12 (39.19)     2:31.84 (39.72)
        3:12.54 (40.70)     3:53.06 (40.52)
        4:33.26 (40.20)     5:13.81 (40.55)
        5:54.38 (40.57)     6:35.69 (41.31)
        7:16.39 (40.70)     7:56.50 (40.11)
        8:36.75 (40.25)     9:17.28 (40.53)
        9:57.67 (40.39)    10:38.00 (40.33)
       11:18.38 (40.38)    11:58.22 (39.84)
       12:38.54 (40.32)    13:17.42 (38.88)
       13:57.37 (39.95)    14:37.16 (39.79)
       15:16.94 (39.78)    15:56.14 (39.20)
       16:35.91 (39.77)    17:15.04 (39.13)
       17:53.41 (38.37)    18:32.94 (39.53)
       19:11.52 (38.58)    19:47.32 (35.80)
 14 O'Keeffe, Fiorna       17 MAL              19:46.61   19:48.75  
                 33.69      1:11.30 (37.61)
        1:49.82 (38.52)     2:28.94 (39.12)
        3:08.16 (39.22)     3:47.69 (39.53)
        4:27.32 (39.63)     5:07.58 (40.26)
        5:47.94 (40.36)     6:28.02 (40.08)
        7:08.27 (40.25)     7:48.36 (40.09)
        8:28.54 (40.18)     9:09.06 (40.52)
        9:49.31 (40.25)    10:29.64 (40.33)
       11:09.90 (40.26)    11:50.37 (40.47)
       12:31.12 (40.75)    13:11.62 (40.50)
       13:51.59 (39.97)    14:31.94 (40.35)
       15:12.42 (40.48)    15:52.66 (40.24)
       16:32.99 (40.33)    17:13.32 (40.33)
       17:53.63 (40.31)    18:33.13 (39.50)
       19:11.70 (38.57)    19:48.75 (37.05)
 15 Smyth, Caoimhe         15 TALL             20:07.21   19:49.72  
                 34.10      1:11.90 (37.80)
        1:51.07 (39.17)     2:30.32 (39.25)
        3:09.84 (39.52)     3:49.74 (39.90)
        4:29.33 (39.59)     5:09.24 (39.91)
        5:49.05 (39.81)     6:28.39 (39.34)
        7:07.61 (39.22)     7:47.19 (39.58)
        8:26.15 (38.96)     9:06.10 (39.95)
        9:45.86 (39.76)    10:25.95 (40.09)
       11:06.01 (40.06)    11:46.12 (40.11)
       12:26.08 (39.96)    13:06.60 (40.52)
       13:47.05 (40.45)    14:27.46 (40.41)
       15:08.03 (40.57)    15:48.76 (40.73)
       16:28.72 (39.96)    17:09.43 (40.71)
       17:49.86 (40.43)    18:30.53 (40.67)
       19:10.54 (40.01)    19:49.72 (39.18)
 16 Russell, Aimee         18 BMENA            19:38.67   19:55.99  
                 33.78      1:11.52 (37.74)
        1:51.45 (39.93)     2:31.03 (39.58)
        3:11.67 (40.64)     3:52.04 (40.37)
        4:32.71 (40.67)     5:12.98 (40.27)
        5:53.59 (40.61)     6:34.11 (40.52)
        7:14.33 (40.22)     7:54.04 (39.71)
        8:34.10 (40.06)     9:14.80 (40.70)
        9:55.08 (40.28)    10:35.40 (40.32)
       11:15.52 (40.12)    11:56.07 (40.55)
       12:36.56 (40.49)    13:16.67 (40.11)
       13:55.98 (39.31)    14:36.67 (40.69)
       15:17.10 (40.43)    15:57.42 (40.32)
       16:38.40 (40.98)    17:19.17 (40.77)
       18:00.05 (40.88)    18:39.74 (39.69)
       19:19.32 (39.58)    19:55.99 (36.67)
 17 Lambert, Fleur         17 WEX              20:16.03   20:42.66  
                 34.26      1:13.84 (39.58)
        1:54.67 (40.83)     2:35.58 (40.91)
        3:16.87 (41.29)     3:57.91 (41.04)
        4:39.47 (41.56)     5:20.83 (41.36)
        6:02.56 (41.73)     6:44.45 (41.89)
        7:26.28 (41.83)     8:08.35 (42.07)
        8:50.39 (42.04)     9:32.65 (42.26)
       10:14.73 (42.08)    10:56.84 (42.11)
       11:39.01 (42.17)    12:21.39 (42.38)
       13:02.98 (41.59)    13:44.79 (41.81)
       14:26.94 (42.15)    15:09.26 (42.32)
       15:51.51 (42.25)    16:33.96 (42.45)
       17:16.23 (42.27)    17:58.76 (42.53)
       18:41.04 (42.28)    19:22.92 (41.88)
       20:04.00 (41.08)    20:42.66 (38.66)